Цены на стоматологические услуги
№ | Наименование операции | Пояснения | Цена |
1 | Первичная консультация | Осмотр, определение объёма работы | Бесплатно |
2 | Визиографическое исследование | Прицельный снимок 1 зуба | 300 |
3 | Анестезия аппликационная | Гель, спрей | 100 |
4 | Анестезия инфильтрационная/ проводниковая | Карпульныйубестезин. Ультракаин и др. | 500 |
Терапия | |||
1 | Комплексная гигиеническая чистка всех зубов | УЗ, AIR-FLOW, паста | 6000 |
2 | Гигиеническая чистка всех зубов | УЗ,паста, фторирование | 4000 |
3 | Снятие твердых зубных отложений | УЗ 1 зуб | 200 |
4 | Снятие зубных отложений | AIR-FLOW 1 зуб | 200 |
5 | Полировка поверхности зуба пастой | 1 зуб | 100 |
6 | Покрытие зуба фторсодержащим препаратом | 1 зуб | 200 |
7 | Отбеливание зубов | Кабинетное | 8000 |
8 | Внутрикоронковое отбеливание | Кабинетное | 2000 |
9 | Медикаментознаяобработка пародонтального кармана | 1 единица | 250 |
10 | Аппликация лекарственных веществ | 1 единица | 110 |
11 | Закртыйкюретаж+полировка поверхности корня | 1 единица | 1500 |
12 | Пародонтальная шина | 1 зуб с применением ленты «Армосплинт» | 2200 |
13 | Диатермокоагуляция гипертрофированного зубо-десневого сосочка, участка слизистой, капюшона | 1 единица | 1200 |
14 | Наложение коффердама | Для изоляции рабочего поля | 500 |
15 | Наложение «OptraGate» | Для изоляции рабочего поля | 100 |
Пломбирование и реставрация | |||
1 | Лечение поверхностного кариеса | «Filtek ultimate» «Gradia direct» «Estelite» |
3500 |
2 | Лечение среднего кариеса | «Filtek ultimate» «Gradia direct» «Estelite» |
4000 |
3 | Лечение глубокого кариеса | «Filtek ultimate» «Gradia direct» «Estelite» |
5600 |
4 | Применение в лечении системы МТА | 500 | |
5 | Незаконченное лечение кариеса | 1800 | |
6 | Долгосрочная временная пломба | Композитный светоотверждаемый материал | 2500 |
7 | Временная пломба | «Septopack» | 250 |
8 | Лечение пришеечного кариеса, клиновидного дефекта | «Filtek ultimate» «Gradia direct» «Estelite» |
4500 |
9 | Восстановление коронковой части зуба(1/4 объема) | Композитный светоотверждаемый материал | 2500 |
10 | Восстановление коронковой части зуба(1/3 объема) | Композитный светоотверждаемый материал | 3700 |
11 | Восстановление коронковой части зуба(1/2 объема) | Композитный светоотверждаемый материал | 4500 |
12 | Восстановление коронковой части зуба(более 1/2 объема) | Композитный светоотверждаемый материал | 6000 |
13 | Формирование культи под коронку | Композитный светоотверждаемый материал | 2500 |
14 | Внутрикорневой фиксатор | Стекловолоконный штифт | 1200 |
15 | Внутрикорневой фиксатор | Анкерный, титановый штифт | 800 |
16 | Прямое восстановление зуба (реставрация) |
«Filtek ultimate» «Gradia direct» «Estelite» |
7000 |
17 | Эстетическая реставрация зуба |
«Filtek ultimate» «Gradia direct» «Estelite» |
9500 |
18 | Шлифовка, полировка реставрированного зуба | 1 зуб | 200 |
Эндодонтия | |||
1 | Наложение девитализирующей пасты | Для девитализации пульпы | 350 |
2 | Ревизия ранее леченного канала | 1 канал | 450 |
3 | Распломбировка ранее леченного канала | 1 канал | 1000 |
4 | Удаление инородного тела из канала зуба | 1 канал | 1500 |
5 | Удаление внутрикорневого фиксатора (1 канал) | 1 канал | 500 |
6 | Механическая и медикаментозная обработка канала | 1 канал | 1800 |
7 | Медикаментозная обработка канала | 1 канал | 350 |
8 | Лечение периодонтитного канала зуба | Установка лечебного материала в 1 канале зуба | 1650 |
9 | Пломбировка канала пастой | 1 канал | 350 |
10 | Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами | Метод латеральной конденсации 1 канл |
750 |
Протезирование | |||
1 | Слепок из альгината | 1 единица | 600 |
2 | Слепок из силикона | 1 единица (основной и дополнительный слой) | 1800 |
3 | Снятие штампованной/цельнолитой/ металлокерамической коронок | 1 единица | 500/1000/ 1000 |
4 | Фиксация коронки | 1 единица «Fuji» |
500 |
5 | Обследование | С применением артикулятоора | 1500 |
6 | Избирательное пришлифовывание | 1 зуб | 300 |
7 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная в клинике/в лаборатории | 1 единица | 1500/2500 |
8 | Цельнолитая коронка | 1 единица | 6000 |
9 | Напыление нитрит-титана (под золота) | 1 единица | 500 |
10 | Использование ретракционной нити | 1 единица | 200 |
11 | Металлокерамическая коронка | 1 единица | 10000-12000 |
12 | Винир ортопедический | Цельнокерамическая вестибулярная накладка 1 единица |
17000 |
13 | Лапка в мостовидном протезе | При протезировании керамикой | 5000 |
14 | Замковое соединение | При протезировании керамикой | 5000 |
15 | Металлокерамика на титане/хром-никелевом сплаве на имплант | 1 единица | 18000/ 20000 |
16 | Вкладка серебряно-палладиевая | Моляры 1 единица |
9000 |
17 | Вкладка серебряно-палладиевая | Резцы,клыки,премоляры 1 единица |
7500 |
18 | Простой бюгельный протез | 1 единица | 35000 |
19 | Сложный бюгельный протез | 1 единица | 40000 |
20 | Бюгельный протез на аттачменах | 1 единица | 50000 |
21 | Частично съемный протез | 1 единица (до 4 искусственных зубов) |
18000 |
22 | Частично съемный протез | 1 единица (более 4 искусственных зубов) |
20000 |
23 | Полный съемный протез | 1 единица | 25000 |
24 | Съемный протез нейлон, акри-фри, термопласт | 1 единица | 40000/ 50000 |
25 | Комбинированный протез | 1 единица | 40000 |
26 | Иммидиат протез | 1 единица | 10000/ 15000 |
27 | Армированный базис для съемного протеза | +к стоимости протеза | 5000 |
28 | Коррекция протеза, изготовленного вне клиники | 1 единица | 3000 |
29 | Починка протеза( 1 перелом, приварка зуба, приварка кламмера) | 1 протез | 3000-4500 |
30 | Изготовление индивидуальной пластмассовой ложки | 1 единица | 1000 |
31 | Восковой шаблон | Для определения ЦО | 2000 |
32 | Изготовление каппы | 1 единица | 5000 |
33 | Кламмер из ацетала дополнительный | 1 единица | 8000 |
Хирургия | |||
1 | Удаление зуба простое | Резцы, клыки | 3500 |
2 | Удаление зуба простое | Премоляры | 4500 |
3 | Удаление зуба простое | Моляры | 4000 |
4 | Удаление зуба | Мудрости | 6500 |
5 | Удаление зуба сложное | Всех групп зубов | 6000 |
6 | Удаление зуба сложное | Премоляры, моляры | 6000 |
7 | Удаление ретинированных, дистопированных зубов | Все группы зубов | 8500 |
8 | Удаление стенки зуба | При вертикальномотломе или по показаниям врача | 500 |
9 | Перевязка после сложного удаления | Всех групп зубов | 500 |
10 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | Всех групп зубов | 1500 |
11 | Резекция верхушки корня | 1го корня | 8500 |
12 | Лечение периостита | Оперативное | 3000 |
13 | Вскрытие абцесса, дренирование | Оперативное | 3000 |
14 | Иссечение капюшона | При затрудненном прорезовании | 3000 |
15 | Альвеолотомия | Оперативное в области 1 зуба |
2000 |
16 | Гемисекция | Оперативное в области 1 зуба |
3500 |
17 | Гингивэктомия | Оперативное в области 1 зуба |
1500 |
18 | Наложение/снятие шва | 1 единица | 200 |